Sie befinden sich:
Zahlen - Daten - Fakten
B 254 Wartenberg - Fulda | 20 km |
---|---|
B 254 Wartenberg - Lauterbach | 4 km |
A 7 Anschlussstellen Fulda-Süd, Fulda-Mitte und Fulda-Nord | 24 km |
A 7 Anschlussstelle Niederaula | 25 km |
A 5 Anschlussstellen Alsfeld-West und Alsfeld-Ost | 20 km |
Wartenberg – Berlin | 450 km |
Wartenberg – Frankfurt/Main | 110 km |
Bundesbahnanschluss an der Strecke Fulda – Gießen |
Einwohner mit Hauptwohnung: | 3.888 | ||
---|---|---|---|
davon... | im OT Angersbach: | 2.520 | 64,8 % |
im OT Landenhausen: | 1.368 | 35,2 % | |
davon... | weiblich: | 1.916 | 49,3 % |
männlich: | 1.972 | 50,7 % | |
Konfessionen: | evangelisch: | 2.486 | 64,0 % |
katholisch: | 643 | 16,5 % | |
sonstige: | 759 | 19,5 % | |
Ausländische Bevölkerung: | 176 | 4,5 % |
(Stand: 31.12.2020)
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird | ||
---|---|---|
im Ergebnishaushalt | ||
im ordentichen Ergebnis | ||
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 8.052.880 € | |
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 8.362.230 € | |
im außerordentlichen Ergebnis | ||
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 0 € | |
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 € | |
mit einem Fehlbetrag von | -309.350 € | |
im Finanzhaushalt | ||
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 185.650 € | |
und dem Gesamtbetrag der | ||
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 672.100 € | |
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.713.460 € | |
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 € | |
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 158.200 € | |
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von | 1.013.910 € | |
festgesetzt |
Grundsteuer A (Land- u. Forstwirtschaft) | 332 v.H. |
---|---|
Grundsteuer B (Grundstücke) | 365 v.H. |
Gewerbesteuer | 357 v.H. |
Wassergeld (pro m³, zuzügl. MWSt.) | 1,10 € |
Kanalgebühren (pro m³ Wasserverbrauch) | 3,15 € |
*) Siehe auch: "Bürgerservice/Gebühren"
Höhenlage: | 248m - 494m über NN | ||
---|---|---|---|
Fläche: | 39,5km² | ||
Nutzungsarten | Angersbach | Landenhausen | Wartenberg |
Gebäude- u. Freifläche: | 116,98 ha | 48,62 ha | 165,60 ha |
Betriebsfläche: | 27,14 ha | 4,00 ha | 31,14 ha |
Erholungsfläche: | 10,28 ha | 5,25 ha | 15,53 ha |
Verkehrsfläche: | 121,64 | 51,28 ha | 172,92 ha |
Landwirtschaftliche Fläche: | 826,80 ha | 511,54 ha | 1.338,34 ha |
Wald: *) | 1.264,28 | 940,63 ha | 2.204,91 ha |
Wasserfläche: | 14,77 ha | 4,09 ha | 18,86 ha |
Sonstige Nutzung: | 6,16 ha | 0,82 ha | 6,98 ha |
Gesamtfläche: | 2.388,05 ha | 1.566,23 ha | 3.954,28 ha |
*) davon Fläche des Wartenberger Gemeindewaldes 282,0 ha
Klimatische Verhältnisse
Die Hauptwindrichtungen unseres Raumes sind Süd-West und Nord-Ost. In windschwachen Hochdruckperioden, hauptsächlich im Herbst und Winter, neigen die Täler zu Nebelbildung. Durch die waldreichen Berghänge erfolgt ein abendlicher Zufluss frischer und reiner Waldluft, wodurch in den Sommer-monaten, besonders nach heißen und schwülen Tagen, angenehme Erfrischung sichergestellt ist. Das Klima in Wartenbergist in Bezug auf die Abkühlreize durch Wärmeentzug des Wind- und Temperaturmilieus als reizmild bis schonend zu bezeichnen.