Sie befinden sich:
Was erledige ich wo?
| Zimmer Nr. | |||
|---|---|---|---|
| Abwasserbeseitigung | 96 98 - 17 | 5 | |
| Abfallbeseitigung | 96 98 - 16 | 5 | |
| An, Ab- und Ummeldung von Einwohnern | 96 98 - 12 | 1 | |
| Anschlusskosten | 96 98 - 17 | 5 | |
| Bauverwaltung | 96 98 - 17 96 98 - 16 96 98 - 28 | 5 5 5 | |
| Bauleitplanung | 96 98 - 14 | 3 | |
| Baulandumlegung | 96 98 - 16 | 5 | |
| Baugrundstücke | 96 98 - 16 | 5 | |
| Beglaubigungen | 96 98 - 12 | 1 | |
| Beiträge | 96 98 - 16 | 5 | |
| Bauhof | Schmitz, Manfred | ||
| Bestattungswesen | 96 98 - 26 | 1 | |
| Brand- und Katastrophenschutz | 96 98 - 11 | 1 | |
| Bürgermeister | 96 98 - 11 | 4 | |
| EDV-Administration | 96 98 - 16 | 5 | |
| Einwohnermeldeamt | 96 98 - 12 96 98 - 13 | 1 2 | |
| Erschließungsbeiträge / Anschlussbeiträge | 96 98 - 16 | 5 | |
| Feldwege | 96 98 - 17 | 5 | |
| Feuerwehren | 96 98 - 11 | 1 | |
| Förderung Altbausanierung und Familienheim | 96 98 - 27 | 1 | |
| Freibad Landenhausen | 96 98 - 18 | 6 / 1. Stock | |
| Fremdenverkehr | 96 98 - 11 | 1 | |
| Friedhofsverwaltung | 96 98 - 26 | 1 | |
| Fundbüro | 96 98 - 12 | 1 | |
| Gaststättenrecht | 96 98 - 14 | 3 | |
| Gebäudeunterhaltung | 96 98 - 17 | 5 | |
| Gemeindekasse | 96 98 - 18 96 98 - 19 | 6 / 1. Stock | |
| Gemeinschaftsraum Landenhausen | 96 98 - 11 | 1 | |
| Gebühren / Steuern | 96 98 - 18 96 98 - 19 | 6 / 1. Stock | |
| Gewerbe | 96 98 - 12 96 98 - 14 | 1 3 | |
| Gestattung | 96 98 - 12 | 1 | |
| Grundsteuer | 96 98 - 19 | 6 / 1. Stock | |
| Haftpflichtschäden | 96 98 - 12 | 1 | |
| Kämmerei | 96 98 - 16 96 98 - 18 | 5 6 / 1. Stock | |
| Kanalisation | 96 98 - 17 | 5 | |
| Kfz-Zulassung | 96 98 - 12 96 98 - 26 | 1 1 | |
Kindertagesstätten Angersbach | 24 33 | ||
| Kindergarten Landenhausen | 06648/24 00 | ||
| Laub, gras- und Heckenschnitt | 96 98 - 16 | 5 | |
| Lohnsteuerkarten | 96 98 - 12 96 98 - 13 | 1 2 | |
Märkte, Messen, Veranstaltungen | 96 98 - 14 96 98 -27 | 3 1 | |
| Mietverwaltung (Gemeinde Wohnungen) | 96 98 - 19 | 6 / 1. Stock | |
| Müllgefäße | 96 98 - 18 96 98 - 19 | 6 / 1. Stock | |
| Ordungsamt | 96 98 - 14 | 3 | |
| Ortsgericht | 96 98 - 12 | 1 | |
| Pachten | 96 98 - 11 | 1 | |
| Parkausweise | 96 98 - 28 | 5 | |
| Personalausweise, Kinderausweise, Reisepässe | 96 98 - 12 96 98 - 13 | 1 2 | |
| Rentenanträge | 96 98 - 14 | 3 | |
| Sandgrube Angersbach | 96 98 - 28 | 5 | |
| Schiedsamt | 96 98 - 12 | 1 | |
| Seniorenbetreuung | 96 98 - 13 | 2 | |
| Soziales | 96 98 - 12 96 98 - 11 96 98 - 13 | 1 1 2 | |
| Sportförderung | 96 98 - 19 | 6 / 1. Stock | |
| Standesamt | 96 98 - 14 96 98 - 11 96 98 13 | 3 1 2 | |
| Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer) | 96 98 - 18 96 98 - 19 | 6 / 1. Stock | |
| Straßenbau | 96 98 - 17 | 5 | |
| Straßenbeleuchtung | 96 98 - 17 | 5 | |
| Straßenreinigung / Winterdienst | 96 98 - 28 | 5 | |
| Straßensperrung | 96 98 - 12 | 1 | |
| Vereinsförderung | 96 98 - 19 | 6 / 1. Stock | |
| Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitsmessung | 96 98 - 26 | 1 | |
| Wasser- und Abwasserabrechnung | 96 98 - 18 96 98 - 19 | 6 / 1. Stock | |
| Wahlen | 96 98 - 16 | 5 | |
| Wald/Revierförster | Koch, Jürgen | 55 20 | |
| Wartenberg Oval | 96 98 - 28 96 98 - 11 | 5 1 | |
| Wartenberger Nachrichten | 96 98 - 28 | 5 | |
| Wasserversorgung | 96 98 - 17 | 5 | |
| Wirtschaftsförderung | 96 98 - 14 | 3 | |
| Wildschäden | 96 98 - 12 | 1 | |
| Wohnungsberechtigungs- bescheinigung | 96 98 - 19 | 6 / 1. Stock |



