Sie befinden sich:
Zahlen - Daten - Fakten
| B 254 Wartenberg - Fulda | 20 km |
|---|---|
| B 254 Wartenberg - Lauterbach | 4 km |
| A 7 Anschlussstellen Fulda-Süd, Fulda-Mitte und Fulda-Nord | 24 km |
| A 7 Anschlussstelle Niederaula | 25 km |
| A 5 Anschlussstellen Alsfeld-West und Alsfeld-Ost | 20 km |
| Wartenberg – Berlin | 450 km |
| Wartenberg – Frankfurt/Main | 110 km |
| Bundesbahnanschluss an der Strecke Fulda – Gießen |
| Einwohner mit Hauptwohnung: | 4.035 | ||
|---|---|---|---|
| davon... | im OT Angersbach: | 2.621 | 64,96 % |
| im OT Landenhausen: | 1.414 | 35,04 % | |
| davon... | weiblich: | 2.030 | 50,31 % |
| männlich: | 2.005 | 49,69 % | |
| Konfessionen: | evangelisch: | 2.862 | 70,93 % |
| katholisch: | 675 | 16,73 % | |
| sonstige: | 498 | 12,34 % | |
| Ausländische Bevölkerung: | 74 | 1,83 % |
(Stand: 31.12.2010)
| Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird | ||
|---|---|---|
| im Ergebnishaushalt | ||
| im ordentichen Ergebnis | ||
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.633.792,00 € | |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.833.959,00 € | |
| im außerordentlichen Ergebnis | ||
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 0,00 € | |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0,00 € | |
| mit einem Zuschussbedarf von | - 200.167,00 € | |
| im Finanzhaushalt | ||
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 278.554,00 € | |
| und dem Gesamtbetrag der | ||
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 123.900,00 € | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 503.265,00 € | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 250.000,00 € | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 158.620,00 | |
| mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von | - 9.431,00 € | |
| festgesetzt |
| Grundsteuer A (Land- u. Forstwirtschaft) | 270 v.H. |
|---|---|
| Grundsteuer B (Grundstücke) | 240 v.H. |
| Gewerbesteuer | 310 v.H. |
| Wassergeld (pro m³, zuzügl. MWSt.) | 1,10 € |
| Kanalgebühren (pro m³ Wasserverbrauch) | 2,85 € |
*) Siehe auch: "
Bürgerservice/Gebühren"
| Höhenlage: | 248m - 494m über NN | ||
|---|---|---|---|
| Fläche: | 39,5km² | ||
| Nutzungsarten | Angersbach | Landenhausen | Wartenberg |
| Gebäude- u. Freifläche: | 116,98 ha | 48,62 ha | 165,60 ha |
| Betriebsfläche: | 27,14 ha | 4,00 ha | 31,14 ha |
| Erholungsfläche: | 10,28 ha | 5,25 ha | 15,53 ha |
| Verkehrsfläche: | 121,64 | 51,28 ha | 172,92 ha |
| Landwirtschaftliche Fläche: | 826,80 ha | 511,54 ha | 1.338,34 ha |
| Wald: *) | 1.264,28 | 940,63 ha | 2.204,91 ha |
| Wasserfläche: | 14,77 ha | 4,09 ha | 18,86 ha |
| Sonstige Nutzung: | 6,16 ha | 0,82 ha | 6,98 ha |
| Gesamtfläche: | 2.388,05 ha | 1.566,23 ha | 3.954,28 ha |
*) davon Fläche des Wartenberger Gemeindewaldes 282,0 ha
Klimatische Verhältnisse
Die Hauptwindrichtungen unseres Raumes sind Süd-West und Nord-Ost. In windschwachen Hochdruckperioden, hauptsächlich im Herbst und Winter, neigen die Täler zu Nebelbildung. Durch die waldreichen Berghänge erfolgt ein abendlicher Zufluss frischer und reiner Waldluft, wodurch in den Sommer-monaten, besonders nach heißen und schwülen Tagen, angenehme Erfrischung sichergestellt ist. Das Klima in Wartenbergist in Bezug auf die Abkühlreize durch Wärmeentzug des Wind- und Temperaturmilieus als reizmild bis schonend zu bezeichnen.



